Terminuoti indėliai – tai viena palankiausių ir saugiausių trumpalaikio taupymo priemonių asmenims, turintiems laisvų lėšų ir norintiems jas „įdarbinti“ už didesnes palūkanas, lyginant su kitų rūšių indėliais. Tai puikus būdas taupyti konkrečiam pirkiniui ar kaupti netikėtiems įvykiams. „Kreda” grupės unijos priima terminuotus indėlius su pelningomis palūkanomis! Preliminari terminuotų indėlių palūkanų skaičiuoklė yra čia. Siūlomos terminuoto indėlio palūkanų normos teiraukitės KREDA grupės kredito unijoje, kurios nariu (-e) esate. (palūkanų normos pateiktos 2023-03-14 duomenimis www.indeliai.lt)
1 mėn. | 3 mėn. | 6 mėn. | 9 mėn. | 12 mėn. | 18 mėn. | 24 mėn. | 36 mėn. | 48 mėn. | >60 mėn. | Min. suma, Eur | |
Kredito unija “LITAS” | 0.70 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 100 |
Pareigūnų kredito unija | – | 1.50 | 2.30 | 2.60 | 2.95 | 2.95 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100 |
Kredito unija “LTL” | – | 2.40 | 2.50 | 2.70 | 2.90 | 3.00 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.60 | 200 |
Kredito unija “Saulėgrąža” | 0.10 | 1.00 | 2.00 | 2.30 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 300 |
Akademinė kredito unija | – | – | 2.40 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 150 |
RATO kredito unija | – | 2.30 | 2.30 | 2.50 | 2.75 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 150 |
Raseinių kredito unija | – | – | 0.70 | 2.60 | 2.70 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 100 |
Aukštaitijos kredito unija | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 150 |
Ignalinos kredito unija | – | – | 0.25 | 0.45 | 2.00 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.15 | 3.00 | 125 |
Biržų kredito unija | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | – |
Šilalės kredito unija | – | – | 0.50 | 0.80 | 1.80 | – | 2.20 | 2.50 | – | – | 500 |
Kredito unija “Kupiškėnų taupa” | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 0.80 | 1.55 | 1.70 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 100 |
Kredito unija Zanavykų bankelis | – | – | – | – | 1.50 | 0.60 | 2.00 | 0.90 | 1.00 | 1.50 | 100 |
Joniškio kredito unija | – | – | 0.30 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 3.00 | 86,89 |
„Kreda”grupės unijos yra Lietuvos Respublikos indėlių draudimo sistemos dalyvės. Detali informacija pateikiama Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ internetinėje svetainėje www.iidraudimas.lt
Daugiau informacijos apie indėlių draudimą rasite ČIA.
Čia pateikiama informacija yra tik pristatomasis rinkodaros pranešimas. Ji negali būti vertinama kaip pasiūlymas naudotis pristatomomis taupymo ir investavimo priemonėmis. Jūs esate atsakingi už savo priimamus sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, išsamiai susipažinkite su pasirinktų priemonių informacija ir rizika. Kreda” grupės unijos nėra atsakingos už Jūsų sprendimus, priimtus remiantis čia pateikiama informacija.
TURITE KLAUSIMŲ?
SUSISIEKITE SU MUMIS