Terminuoti indėliai – tai viena palankiausių ir saugiausių trumpalaikio taupymo priemonių asmenims, turintiems laisvų lėšų ir norintiems jas „įdarbinti“ už didesnes palūkanas, lyginant su kitų rūšių indėliais. Tai puikus būdas taupyti konkrečiam pirkiniui ar kaupti netikėtiems įvykiams. „Kreda” grupės unijos priima terminuotus indėlius su pelningomis palūkanomis! Preliminari terminuotų indėlių palūkanų skaičiuoklė yra čia. Siūlomos terminuoto indėlio palūkanų normos teiraukitės KREDA grupės kredito unijoje, kurios nariu (-e) esate (palūkanų normos pateiktos 2024-08-06 duomenimis).
1 mėn. | 3 mėn. | 6 mėn. | 9 mėn. | 12 mėn. | 18 mėn. | 24 mėn. | 36 mėn. | 48 mėn. | >60 mėn. | Min. suma | |
Kredito unija “Saulėgrąža” | 0,10 % | 3,50 % | 3,70 % | 4,00 % | 4,20 % | 4,20 % | 4,20 % | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % | 300 |
Kredito unija “LITAS” | 2,00 % | 3,50 % | 4,00 % | 4,25 % | 4,35 % | 4,30 % | 3,70 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,50 % | 100 |
Kredito unija “LTL” | – | 3,75 % | 4,00 % | 4,10 % | 4,20 % | 4,25 % | 4,30 % | 4,20 % | 4,00 % | 4,00 % | – |
RATO kredito unija | – | 3,50 % | 4,00 % | 4,00 % | 4,15 % | 4,15 % | 4,00 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,50 % | 150 |
Akademinė kredito unija | – | 1,50 % | 2,75 % | 3,00 % | 4,20 % | 4,20 % | 4,20 % | 3,40 % | 3,40 % | 3,40 % | 150 |
Pareigūnų kredito unija | 1,00 % | 3,75 % | 4,00 % | 4,00 % | 4,15 % | 4,00 % | 3,45 % | 3,00 % | 3,00 % | – | – |
Raseinių kredito unija | – | 3,00 % | 4,00 % | 4,20 % | 4,35 % | 4,30 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,50 % | – |
Ignalinos kredito unija | – | – | 3,00 % | 3,25 % | 3,50 % | 3,50 % | 2,50 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 125 |
Kredito unija “Kupiškėnų taupa” | – | 1,50 % | 4,00 % | 2,80 % | 3,20 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | – |
Šilalės kredito unija | – | – | 1,00 % | 1,50 % | 2,20 % | 2,20 % | 2,60 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | – |
Aukštaitijos kredito unija | 0,20 % | 2,50 % | 2,75 % | 3,00 % | 3,80 % | 3,80 % | 3,80 % | 3,80 % | 3,80 % | 3,80 % | – |
Biržų kredito unija | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,80 % | 3,75 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | – |
Kredito unija Zanavykų bankelis | – | – | – | – | 2,50 % | 0,60 % | 2,00 % | 0,90 % | 1,00 % | 1,50 % | – |
Joniškio kredito unija | – | 2,60 % | 3,10 % | 3,30 % | 3,80 % | 3,30 % | 3,00 % | 2,60 % | 2,60 % | 2,60 % | 100 |
TERMINUOTI INDĖLIAI KREDA GRUPĖS UNIJOSE
KITOS TERMINUOTŲ INDĖLIŲ SUTARTIES SĄLYGOS:
KREDA grupės unijos yra Lietuvos Respublikos indėlių draudimo sistemos dalyvės. Detali informacija pateikiama VšĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ internetinėje svetainėje www.iidraudimas.lt
Daugiau informacijos apie indėlių draudimą rasite ČIA.
Čia pateikiama informacija yra tik pristatomasis rinkodaros pranešimas. Ji negali būti vertinama kaip pasiūlymas naudotis pristatomomis taupymo ir investavimo priemonėmis. Jūs esate atsakingi už savo priimamus sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, išsamiai susipažinkite su pasirinktų priemonių informacija ir rizika. Kreda” grupės unijos nėra atsakingos už Jūsų sprendimus, priimtus remiantis čia pateikiama informacija.
TURITE KLAUSIMŲ?
SUSISIEKITE SU MUMIS